ほのぼのおやじんのひとり言

保育園に務めている経験を生かして、保護者支援や子育てについてのブログをメインにアップしていきます!

ベンチプレス換算表・平均値~筋トレを楽しもう✨~

スポンサーリンク(広告)

皆さんこんにちは(´∀`)ほのぼのおやじんです✨

現在1年3か月ほどジムでのトレーニングを行っていますが、好きなトレーニングは『胸』です!はい!

特に男性の方は分厚い胸板に憧れますよね。

ベンチプレスが好きだという方も多く聞かれます。

f:id:honobonooyajinohitorigoto:20201114140312p:image

今回はベンチプレスで最大重量どれだけ持ち上げることができるかな?

という方のために『ベンチプレス換算表』をまとめてみました。

※こちらのプロテインは私が使用しているプロテインです。

一番のおすすめポイントは『値段が安い』

値段が安くても味もよく、たんぱく質の含有率も申し分なし。

量を気にせずガンガン使えるのは嬉しいですよね!!

興味のある方はぜひチェックしてください(´▽`*)

 

 

「なかなか補助についてもらって最大重量チャレンジはできないよね」という方や、モチベーションアップのために目安を知りたいという方に活用して頂けたらと思っています。

併せて体重別男女のベンチプレス平均もまとめていますので、よかったらそちらもご活用ください。

 

①ベンチプレス換算表

換算表の見方として、例えば私の場合では80㎏を10回持ち上げることが出来るので、私の最大重量は100㎏を1回持ち上げることが出来るということになります。

私の実際の最大重量も現在100㎏なので概ね正確なのではと思います。

計算式は

最大重量=重量×回数÷40+重量

になります。

※その日の体調等によって重量は前後しますので参考までに見てくださいね。

①20㎏~50kg 
kg/回 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
22.5 24 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29
25 26 27 28 28 29 29 30 31 31 32 33
27.5 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36
30 32 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39
32.5 34 35 36 37 37 38 39 40 41 41 42
35 37 38 39 39 40 41 42 43 44 45 46
37.5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
42.5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
45 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 59
47.5 50 51 52 53 55 56 57 58 59 61 62
50 53 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65
②52.5㎏~100㎏ 
kg/回 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52.5 55 56 58 59 60 62 63 64 66 67 68
55 58 59 61 62 63 65 66 67 69 70 72
57.5 60 62 63 65 66 68 69 70 72 73 75
60 63 65 66 68 69 71 72 74 75 77 78
62.5 66 67 69 70 72 73 75 77 78 80 81
65 68 70 72 73 75 76 78 80 81 83 85
67.5 71 73 74 76 78 79 81 83 84 86 88
70 74 75 77 79 81 82 84 86 88 89 91
72.5 76 78 80 82 83 85 87 89 91 92 94
75 79 81 83 84 86 88 90 92 94 96 98
77.5 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
80 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104
82.5 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107
85 89 91 94 96 98 100 102 104 106 108 111
87.5 92 94 96 98 101 103 105 107 109 112 114
90 95 97 99 101 104 106 108 110 113 115 117
92.5 97 99 102 104 106 109 111 113 116 118 120
95 100 102 105 107 109 112 114 116 119 121 124
97.5 102 105 107 110 112 115 117 119 122 124 127
100 105 108 110 113 115 118 120 123 125 128 130
kg/回 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
③102.5㎏~150㎏
kg/回 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102.5 108 110 113 115 118 120 123 126 128 131 133
105 110 113 116 118 121 123 126 129 131 134 137
107.5 113 116 118 121 124 126 129 132 134 137 140
110 116 118 121 124 127 129 132 135 138 140 143
112.5 118 121 124 127 129 132 135 138 141 143 146
115 121 124 127 129 132 135 138 141 144 147 150
117.5 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153
120 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156
122.5 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159
125 131 134 138 141 144 147 150 153 156 159 163
127.5 134 137 140 143 147 150 153 156 159 163 166
130 137 140 143 146 150 153 156 159 163 166 169
132.5 139 142 146 149 152 156 159 162 166 169 172
135 142 145 149 152 155 159 162 165 169 172 176
137.5 144 148 151 155 158 162 165 168 172 175 179
140 147 151 154 158 161 165 168 172 175 179 182
142.5 150 153 157 160 164 167 171 175 178 182 185
145 152 156 160 163 167 170 174 178 181 185 189
147.5 155 159 162 166 170 173 177 181 184 188 192
150 158 161 165 169 173 176 180 184 188 191 195
kg/回 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
④152.5㎏~200㎏
kg/回 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
152.5 160 164 168 172 175 179 183 187 191 194 198
155 163 167 171 174 178 182 186 190 194 198 202
157.5 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201 205
160 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208
162.5 171 175 179 183 187 191 195 199 203 207 211
165 173 177 182 186 190 194 198 202 206 210 215
167.5 176 180 184 188 193 197 201 205 209 214 218
170 179 183 187 191 196 200 204 208 213 217 221
172.5 181 185 190 194 198 203 207 211 216 220 224
175 184 188 193 197 201 206 210 214 219 223 228
177.5 186 191 195 200 204 209 213 217 222 226 231
180 189 194 198 203 207 212 216 221 225 230 234
182.5 192 196 201 205 210 214 219 224 228 233 237
185 194 199 204 208 213 217 222 227 231 236 241
187.5 197 202 206 211 216 220 225 230 234 239 244
190 200 204 209 214 219 223 228 233 238 242 247
192.5 202 207 212 217 221 226 231 236 241 245 250
195 205 210 215 219 224 229 234 239 244 249 254
197.5 207 212 217 222 227 232 237 242 247 252 257
200 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260
kg/回 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

②男性のベンチプレス平均

こちらでは男性の体重別ベンチプレス1回(最大重量)の平均値になります。

男性全体では約40kgが平均と言われております。

 

表の見方として

初心者:筋トレ経験なし

初級者:筋トレ歴1か月程度

中級者:筋トレ歴6か月程度

上級者:筋トレ歴2年程度

アスリート:筋トレ歴5年以上

となります。

こちらも年齢等の違いもありますので参考までに見てくださいね。

ちなみに私は体重63㎏で最大重量100㎏なので中級者から上級者ぐらいになります。

筋トレ歴も1年3か月と、筋トレ歴の中級者と上級者の間に収まっているのでこの表も概ね正確なのかなと思います。

体重 初心者 初級者 中級者 上級者 アスリート
60kg 34kg 51kg 72kg 96kg 123kg
65kg 39kg 57kg 78kg 104kg 132kg
70kg 44kg 62kg 85kg 112kg 140kg
75kg 48kg 68kg 92kg 119kg 149kg
80kg 53kg 73kg 98kg 126kg 157kg
85kg 58kg 79kg 104kg 133kg 164kg
90kg 62kg 84kg 110kg 140kg 172kg
95kg 66kg 89kg 116kg 146kg 179kg
100kg 71kg 94kg 121kg 153kg 186kg
105kg 75kg 99kg 127kg 159kg 193kg
110kg 79kg 103kg 132kg 165kg 199kg
115kg 83kg 108kg 137kg 171kg 206kg
120kg 87kg 112kg 143kg 176kg 212kg
125kg 91kg 117kg 147kg 182kg 218kg
130kg 95kg 121kg 152kg 187kg 224kg
135kg 98kg 125kg 157kg 192kg 229kg
140kg 102kg 129kg 162kg 197kg 235kg
145kg 106kg 133kg 166kg 202kg 240kg
150kg 109kg 137kg 171kg 207kg 246kg

 

③女性のベンチプレス平均

こちらでは女性の体重別ベンチプレス1回(最大重量)の平均値になります。

女性全体では約20kgが平均と言われております。

表の見方として

初心者:筋トレ経験なし

初級者:筋トレ歴1か月程度

中級者:筋トレ歴6か月程度

上級者:筋トレ歴2年程度

アスリート:筋トレ歴5年以上

となります。

体重 初心者 初級者 中級者 上級者 アスリート
40kg 8kg 18㎏ 32㎏ 50kg 70kg
45kg 10㎏ 21㎏ 36㎏ 54㎏ 76㎏
50kg 12㎏ 24㎏ 39㎏ 59㎏ 81㎏
55kg 14㎏ 26㎏ 43㎏ 63㎏ 86㎏
60kg 16㎏ 29㎏ 46㎏ 67㎏ 91kg
65kg 18㎏ 31㎏ 49㎏ 71kg 95kg
70kg 20㎏ 34kg 52㎏ 74㎏ 99kg
75kg 22㎏ 36㎏ 55㎏ 78kg 103kg
80kg 23㎏ 38㎏ 58kg 81㎏ 107㎏
85kg 25㎏ 40kg 60kg 84kg 111㎏
90kg 27㎏ 42㎏ 63㎏ 87kg 114㎏
95kg 28㎏ 44kg 65kg 90㎏ 117kg
100kg 30㎏ 46㎏ 68kg 93㎏ 120㎏
105kg 31㎏ 48㎏ 70kg 95kg 123kg
110kg 33㎏ 50㎏ 72kg 98kg 126kg
115kg 34kg 52㎏ 74㎏ 100㎏ 129kg
120kg 36㎏ 54㎏ 76㎏ 103kg 132kg
125kg 37㎏ 55㎏ 78kg 105㎏ 135㎏
130kg 39㎏ 57kg 80㎏ 107㎏ 137kg

 

④まとめ 

上記の表を参考にモチベーションのアップや、トレーニングの目標にしていだだけたらと思います。

しかし、重量を重視してしまいフォームが乱れてしまうと怪我の原因になりますので、『焦らず』『見栄を張らず』『自分のペースで』行ってください。

筋肉は裏切らない!!

楽しく筋トレを続けていきましょう✨✨

 

f:id:honobonooyajinohitorigoto:20201114140448p:image

 

最後までご覧いただきありがとうございました(*´∀`*)